| 服务器参数 | |||
|---|---|---|---|
| 服务器域名/IP地址 | _(172.24.144.248) | ||
| 服务器标识 | Linux iZ7xvdq1jey2mwg3rj9oxpZ 6.1.0-41-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.158-1 (2025-11-09) x86_64 | ||
| 服务器操作系统 | Linux 内核版本:6.1.0-41-amd64 | 服务器解译引擎 | nginx/1.26.0 |
| 服务器语言 | 服务器端口 | 80 | |
| 服务器主机名 | iZ7xvdq1jey2mwg3rj9oxpZ | 绝对路径 | /data/wwwroot/default |
| 管理员邮箱 | 探针路径 | /data/wwwroot/default/p.php | |
| 服务器实时数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 服务器当前时间 | 2026-1-7 12:31:39 | 服务器已运行时间 | 52天22小时41分钟 | ||
| 总空间 | 195.802 GB | 可用空间 | 90.905 GB | ||
| CPU型号 [4核] | Intel(R) Xeon(R) Platinum | 频率:2499.998 | 二级缓存:33792 KB | Bogomips:4999.99 ×4 | ||||
| 内存使用状况 内存参数解读 |
物理内存:共 7.225 GB , 已用 6.843 GB , 空闲 0.382 GB , 使用率 94.72 Cache化内存为 2.225 GB , 使用率 30.8 % | Buffers缓冲为 0.305 GB 真实内存使用 4.313 GB , 真实内存空闲 2.912 GB , 使用率 59.7 % SWAP区:共 1.953 GB , 已使用 0 GB , 空闲 1.953 GB , 使用率 0 % | ||||
| 系统平均负载 | 0.41 0.18 0.14 1/494 | ||||
| 网络使用状况 | ||
|---|---|---|
| lo : | 已接收 : 844.71156 GB | 已发送 : 844.71156 GB |
| eth0 : | 已接收 : 122.47858 GB | 已发送 : 272.44463 GB |
| docker0 : | 已接收 : 779.82793 GB | 已发送 : 65.00394 GB |
| veth4161f72 : | 已接收 : 785.16505 GB | 已发送 : 64.75206 GB |
| veth8597c72 : | 已接收 : 0.03001 GB | 已发送 : 0.252 GB |
| PHP已编译模块检测 | |||
|---|---|---|---|
|
Core date libxml openssl pcre sqlite3 zlib bcmath ctype curl dom fileinfo filter ftp gd gettext hash iconv intl json mbstring SPL session pcntl standard mysqlnd PDO pdo_mysql pdo_sqlite Phar posix random Reflection mysqli shmop SimpleXML soap sockets sysvsem tokenizer xml xmlreader xmlwriter xsl zip cgi-fcgi imagick redis |
| PHP相关参数 | |||
|---|---|---|---|
| PHP信息(phpinfo): | PHPINFO | PHP版本(php_version): | 8.2.19 |
| PHP运行方式: | FPM-FCGI | 脚本占用最大内存(memory_limit): | 2048M |
| PHP安全模式(safe_mode): | × | POST方法提交最大限制(post_max_size): | 500M |
| 上传文件最大限制(upload_max_filesize): | 500M | 浮点型数据显示的有效位数(precision): | 14 |
| 脚本超时时间(max_execution_time): | 300秒 | socket超时时间(default_socket_timeout): | 180秒 |
| PHP页面根目录(doc_root): | 用户根目录(user_dir): | ||
| dl()函数(enable_dl): | 指定包含文件目录(include_path): | × | |
| 显示错误信息(display_errors): | 自定义全局变量(register_globals): | × | |
| 数据反斜杠转义(magic_quotes_gpc): | × | "<?...?>"短标签(short_open_tag): | √ |
| "<% %>"ASP风格标记(asp_tags): | × | 忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors): | |
| 忽略重复的错误源(ignore_repeated_source): | 报告内存泄漏(report_memleaks): | √ | |
| 自动字符串转义(magic_quotes_gpc): | × | 外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime): | × |
| 打开远程文件(allow_url_fopen): | √ | 声明argv和argc变量(register_argc_argv): | |
| Cookie 支持: | √ | 拼写检查(ASpell Library): | × |
| 高精度数学运算(BCMath): | √ | PREL相容语法(PCRE): | √ |
| PDF文档支持: | × | SNMP网络管理协议: | × |
| VMailMgr邮件处理: | × | Curl支持: | √ |
| SMTP支持: | √ | SMTP地址: | localhost |
| 默认支持函数(enable_functions): | 请点这里查看详细! | ||
| 被禁用的函数(disable_functions): |
passthru system chroot chgrp chown shell_exec proc_open proc_get_status ini_alter ini_restore dl openlog syslog readlink symlink popepassthru |
||
| 组件支持 | |||
|---|---|---|---|
| FTP支持: | √ | XML解析支持: | √ |
| Session支持: | √ | Socket支持: | √ |
| Calendar支持 | × | 允许URL打开文件: | √ |
| GD库支持: | bundled (2.1.0 compatible) | 压缩文件支持(Zlib): | √ |
| IMAP电子邮件系统函数库: | × | 历法运算函数库: | × |
| 正则表达式函数库: | √ | WDDX支持: | × |
| Iconv编码转换: | √ | mbstring: | √ |
| 高精度数学运算: | √ | LDAP目录协议: | × |
| MCrypt加密处理: | × | 哈稀计算: | √ |
| 第三方组件 | |||
|---|---|---|---|
| Zend版本 | 4.2.19 | Zend Optimizer | × |
| eAccelerator | × | ioncube | × |
| XCache | × | APC | × |
| 数据库支持 | |||
|---|---|---|---|
| MySQL 数据库: | √ | ODBC 数据库: | × |
| Oracle 数据库: | × | SQL Server 数据库: | × |
| dBASE 数据库: | × | mSQL 数据库: | × |
| SQLite 数据库: | √ SQLite3 Ver 3.40.1 | Hyperwave 数据库: | × |
| Postgre SQL 数据库: | × | Informix 数据库: | × |
| DBA 数据库: | × | DBM 数据库: | × |
| FilePro 数据库: | × | SyBase 数据库: | × |